VisSim/Embedded Controls Developer im Vergleich mit einem Mitbewerber
Features | VisSim | Mitbewerber | |
DSP-Schnittstelle | Ja | Ja | |
DSP-Schnittstelle unterstützt interaktiven Blockmodus | Ja | Nein | |
DSP-Schnittstelle unterstützt Verstärkeranpassungen und Plotten in Echtzeit | Ja | Ja (externer Modus) | |
DSP-Schnittstelle unterstützt native JTAG-Treiber für TI C2000 EVM/eZdsp | Ja | Nein | |
TI C2407-Unterstützung | Ja | Nein | |
TI F2812-Unterstützung | Ja | Nein | |
DSP-Unterstützung (TI C5000 und C6000) | Ja | Ja | |
C-Code-Generierung | Ja | Ja | |
Benutzer können Code für benutzerdefinierte Blöcke erstellen | Ja | Ja | |
Vektoroperationen | Ja | Ja | |
Simulationsgeschwindigkeit | schneller | langsamer | |
Rigide Integration | Ja, Euler-Rückentwicklung | Ja (besserer Algorithmus) | |
Adaptive Schrittintegration | Ja | Ja | |
Impliziter Solver | Ja | Nein | |
Parameteroptimierung | Ja | Ja | |
Diagrammlinearisierung | Ja | Ja | |
Variable diskrete Samplingraten | Ja | Ja | |
Automatische Herstellung von Verbindungen | Ja | Ja | |
Automatische Auflösung von Verbindungen | Ja | Nein | |
Automatische Ausrichtung | Ja | Nein | |
Bitmaps | Ja | Nein | |
Modellierung von Hierarchien | uneingeschränkt, Erstellung per Maus | Hierarchie erfordert das Öffnen neuer Fenster, die jeweils manuell wieder geschlossen werden müssen | |
Plot-Blöcke | Einfacher, reichere Funktionalität | Ja (unhandliche „Scope“-Funktion ermöglicht lediglich einen Eingang pro Bereich) | |
Banddiagramme | Ja, mit Datenerfassung, Bildlauf und Mehrfachspuren | Nein | |
Plotvergrößerung | Ja, mausgesteuert | Ja | |
Feineinstellung und Fehlersuche bei Diagrammen | |||
Variablen | Ja | Ja | |
Grafische Fehleranzeige | Ja | Nein | |
Einzelschrittintegration | Ja | Nein | |
Überzeichnen | Ja | Nein | |
Mensch-Maschinen-Schnittstelle | Ja | Ja | |
Automatisches Erstellen von Dialogfeldern | Ja | Ja | |
Automatisches Erstellen von Datentabellen | Ja | Nein | |
Animation | Ja | Nein | |
Kostenloses Anzeigemodul | Ja | Nein | |
Komponentenbibliothek | Ja | Ja | |
Entwurf von Kompensatoren | Ja | Ja | |
Echtzeit-Adapterschnittstelle | Ja | Nein | |
Zustandsdiagramm-Funktionalität | Ja | Ja |
Newsletter
Melden Sie sich kostenlos an
- Produktnews, Support und Updates
- Online-Webinare und Live-Expertenschulungen
- Tipps und Tricks, um Ihre Software optimal zu nutzen
Hier geht es weiter
Sie möchten kaufen?
Download
Embed Demo
Embed Broschüren
Embed Application Pack
Sie haben noch Fragen?
Was sagen unsere Kunden über uns?
Best technical support for a software program that I’ve come across – painless for once!
KH, Tunbridge Wells, UKAdept are continuing to be the most reliable and effective of all the technical helpline staff that I encounter.
MD, Worcs, UKMany thanks for the prompt reply – I went ahead and purchased the download and was able to upgrade as you promised – fantastic service! I shall be recommenting Adept Scientific to anyone who’ll listen to me!
SF, Leicester, UKSie uns Ihre Kollegen machen einen tollen Job und machen es mir als berufsbegleitende Bachelorstudentin einfach mit EndNote zu arbeiten! Herzlichen Dank dafür!
K.T., GronauAlfasoft Produkte
Zur Zeit ist es uns leider nicht möglich die folgenden Produkte anzubieten. Wir arbeiten jedoch daran Ihnen ein möglichst vielfältiges Produktsortiment zur Verfügung zu stellen. Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.